![]() |
![]() |
Geburtsdatum: 12.08.1982 |
Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Note | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. | Gelb | Strafm. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14. Spieltag | 21.03.2008 | SV Blau-Weiß Dölau (H) | 4:1 | 1. - 90. | - | 1 | - | - | -/- | - | 1 | - | |
17. Spieltag | 29.03.2008 | SG Rot-Weiß Thalheim II (A) | 1:1 | 1. - 27. | - | - | - | - | -/- | - | 1 | - | |
19. Spieltag | 12.04.2008 | SSV 09 Landsberg (A) | 0:1 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | 1 | - | |
22. Spieltag | 03.05.2008 | VfL Eintracht Bitterfeld (A) | 1:2 | 1. - 81. | - | - | - | - | -/- | - | - | - | |
23. Spieltag | 17.05.2008 | ESG Halle (H) | 1:1 | 1. - 84. | - | - | - | - | -/- | - | - | - | |
24. Spieltag | 24.05.2008 | Nietlebener SV Askania (A) | 1:8 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | 1 | - | |
6 Einsätze | 459 | - | 1 | - | - | -/- | - | 4 | - |
![]() |