![]() |
![]() |
Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Note | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. | Strafm. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14. Spieltag | 08.12.2007 | Nietlebener SV Askania (A) | 0:4 | 1. - 86. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
18. Spieltag | 05.04.2008 | FC Halle-Neustadt (A) | 0:5 | 1. - 57. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
22. Spieltag | 03.05.2008 | SV Friedersdorf (A) | 1:5 | 58. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
23. Spieltag | 17.05.2008 | VfL Eintracht Bitterfeld (H) | 0:3 | 75. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
4 Einsätze | 190 | - | - | - | - | -/- | - | - |
![]() |