![]() |
![]() |
![]() |
F-Junioren Kreisliga ABI-Ost 2010/11 (Stand 21.05.2011)EinsätzeSG Union Sandersdorf I |
Spieler | Eins. | Anf | Voll | Ein | Aus | Spielz. | Note | S | U | N | Tore | Vorl. | Elfm. | geh. | Joker | ET | Strafm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paul Grabner | 18 | 16 | 16 | 2 | - | 720 | - | 9 | 3 | 6 | 6 | - | -/- | - | - | - | - |
Karl-Josef Trybus | 17 | 17 | 17 | - | - | 680 | - | 8 | 3 | 6 | 3 | - | -/- | - | - | - | - |
Alexander Wagner | 17 | 17 | 17 | - | - | 680 | - | 8 | 3 | 6 | 14 | - | -/- | - | - | - | - |
Michelle-Marie Frey | 16 | 15 | 15 | 1 | - | 640 | - | 8 | 3 | 5 | - | - | -/- | - | - | - | - |
Jonas Langer | 14 | 14 | 14 | - | - | 560 | - | 8 | 2 | 4 | 16 | - | -/- | - | - | - | - |
Kevin Gerhardt | 13 | 11 | 11 | 2 | - | 520 | - | 7 | 3 | 3 | 4 | - | -/- | - | - | - | - |
Rene-Maurice Bernet | 12 | 12 | 12 | - | - | 480 | - | 7 | 2 | 3 | - | - | -/- | - | - | - | - |
Antonio Gruner | 11 | 11 | 11 | - | - | 440 | - | 7 | 2 | 2 | 19 | - | -/- | - | - | - | - |
Hannah Käding | 10 | 1 | 1 | 9 | - | 400 | - | 3 | 2 | 5 | - | - | -/- | - | - | - | - |
Stev-Leon Günther | 8 | 5 | 5 | 3 | - | 320 | - | 4 | 1 | 3 | - | - | -/- | - | - | - | - |
Moritz Standtke | 8 | 3 | 3 | 5 | - | 320 | - | 5 | 1 | 2 | 3 | - | -/- | - | 2 | - | - |
Romeo-Chaim Spura | 7 | 7 | 6 | - | 1 | 280 | - | 3 | 1 | 3 | - | - | -/- | - | - | - | - |
Josephine Marie Schlegel | 6 | 3 | 3 | 3 | - | 240 | - | 5 | 0 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - |
Johann Dietrich | 4 | 3 | 3 | 1 | - | 160 | - | 0 | 1 | 3 | - | - | -/- | - | - | - | - |
Maximilian Scheinast | 4 | 1 | 1 | 3 | - | 160 | - | 1 | 0 | 3 | - | - | -/- | - | - | - | - |
Emilio Niebisch | 3 | 3 | 3 | - | - | 120 | - | 2 | 0 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - |
Tom Horn | 2 | 2 | 2 | - | - | 80 | - | 0 | 1 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - |
Maximilian Kelle | 2 | 2 | 2 | - | - | 80 | - | 1 | 0 | 1 | 2 | - | -/- | - | - | - | - |
Cedric Sponholz | 2 | - | - | 2 | - | 80 | - | 1 | 1 | 0 | - | - | -/- | - | - | - | - |
Eric Lang | 1 | 1 | 1 | - | - | 40 | - | 0 | 0 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - |
![]() |