![]() |
![]() |
![]() |
F-Junioren Kreisliga ABI- West 2010/11 (Stand 21.05.2011)EinsätzeTSV Elbe Aken |
Spieler | Eins. | Anf | Voll | Ein | Aus | Spielz. | Note | S | U | N | Tore | Vorl. | Elfm. | geh. | Joker | ET | Strafm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paul Krenzler | 16 | 16 | 16 | - | - | 640 | - | 11 | 2 | 3 | 1 | - | -/- | - | - | - | - |
Max Wisotzky | 16 | 16 | 15 | - | 1 | 620 | - | 11 | 2 | 3 | 35 | - | -/- | - | - | - | - |
Dominik Bischof | 16 | 15 | 13 | 1 | 2 | 604 | - | 11 | 2 | 3 | 1 | - | -/- | - | - | - | - |
Richard Groß | 16 | 16 | 14 | - | 2 | 604 | - | 11 | 2 | 3 | 44 | - | -/- | - | - | - | - |
Janek-Fabian Franz | 16 | 16 | 14 | - | 2 | 601 | - | 11 | 2 | 3 | 5 | - | -/- | - | - | - | - |
Nino Müller | 16 | 1 | 1 | 15 | - | 575 | - | 11 | 2 | 3 | - | - | -/- | - | - | - | - |
Lucas Rzeznitzeck | 15 | 15 | 15 | - | - | 600 | - | 11 | 1 | 3 | 4 | - | -/- | - | - | - | - |
Paul-Benedikt Sickert | 15 | 15 | 14 | - | 1 | 581 | - | 10 | 2 | 3 | 23 | - | -/- | - | - | - | - |
Patrick Frank | 15 | 2 | 2 | 13 | - | 535 | - | 10 | 2 | 3 | 5 | - | -/- | - | 5 | - | - |
Nils Hegenbart | 14 | 14 | 13 | - | 1 | 541 | - | 9 | 2 | 3 | 11 | - | -/- | - | - | - | - |
Maximilian Alsleben | 14 | 1 | 1 | 13 | - | 519 | - | 10 | 2 | 2 | 7 | - | -/- | - | 7 | - | - |
Chantale Mercedes Orzol | 4 | - | - | 4 | - | 160 | - | 3 | 0 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - |
Philip-Alexander Alsleben | 4 | - | - | 4 | - | 140 | - | 3 | 0 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - |
Nils Lukcas Orzol | 3 | - | - | 3 | - | 120 | - | 3 | 0 | 0 | - | - | -/- | - | - | - | - |
Lucy Sophie Beutler | 2 | - | - | 2 | - | 80 | - | 2 | 0 | 0 | - | - | -/- | - | - | - | - |
Josefine Piekarek | 1 | - | - | 1 | - | 40 | - | 1 | 0 | 0 | - | - | -/- | - | - | - | - |
Johannes Rückmann | 1 | 1 | 1 | - | - | 40 | - | 0 | 0 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - |
![]() |