![]() |
![]() |
![]() |
C-Junioren Unionsliga ABI/Anhalt 2011/12 (Stand 17.06.2012)EinsätzeTSV Elbe Aken |
Spieler | Eins. | Anf | Voll | Ein | Aus | Spielz. | Note | S | U | N | Tore | Vorl. | Elfm. | geh. | Joker | ET | Gelb | Gelb/Rot | Strafm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fabian Schnuppe | 22 | 19 | 17 | 3 | 2 | 1359 | - | 19 | 2 | 1 | 4 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Julian Ziemer | 22 | 22 | 12 | - | 10 | 1311 | - | 19 | 2 | 1 | 11 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Lucas Saalmann | 21 | 21 | 18 | - | 3 | 1445 | - | 19 | 2 | 0 | 13 | - | -/- | - | - | - | 2 | - | - |
Martin Oestreich | 21 | 21 | 19 | - | 2 | 1438 | - | 18 | 2 | 1 | 17 | - | -/- | - | - | - | 1 | - | - |
Paul Kröckel | 21 | 21 | 11 | - | 10 | 1315 | - | 18 | 2 | 1 | 11 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Paul Herms | 20 | 16 | 8 | 4 | 8 | 1041 | - | 17 | 2 | 1 | 2 | - | -/- | - | 1 | - | 1 | - | - |
Max Kühne | 19 | 19 | 15 | - | 4 | 1255 | - | 16 | 2 | 1 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Lucas Anacker | 19 | 10 | 6 | 9 | 4 | 857 | - | 17 | 1 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Falko Meißner | 18 | 15 | 13 | 3 | 2 | 1089 | - | 16 | 1 | 1 | 1 | - | -/- | - | 1 | - | - | - | - |
Paul Hettstedt | 15 | 15 | 15 | - | - | 1050 | - | 12 | 2 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Johannes Bense | 14 | 14 | 10 | - | 4 | 941 | - | 12 | 1 | 1 | 8 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Falko Zjawiony | 14 | 13 | 12 | 1 | 1 | 914 | - | 12 | 1 | 1 | 1 | - | -/- | - | 1 | - | 1 | - | - |
Jonatan Lebelt | 13 | 11 | 6 | 2 | 5 | 736 | - | 10 | 2 | 1 | 3 | - | -/- | - | 2 | - | - | - | - |
Tim Elze | 13 | 5 | 2 | 8 | 3 | 443 | - | 12 | 0 | 1 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Tobias Westermann | 11 | 1 | - | 10 | 1 | 206 | - | 9 | 1 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Justin Lucas Schnuppe-Frank | 10 | 10 | 10 | - | - | 700 | - | 9 | 1 | 0 | 15 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
David Reinbothe | 9 | 8 | 6 | 1 | 2 | 522 | - | 9 | 0 | 0 | 18 | - | -/- | - | 1 | - | 1 | - | - |
Leroy Kunze | 8 | - | - | 8 | 1 | 259 | - | 8 | 0 | 0 | 1 | - | -/- | - | 1 | - | - | - | - |
Malte Wiegner | 6 | - | - | 6 | - | 154 | - | 5 | 1 | 0 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Philipp Schnuppe | 5 | - | - | 5 | - | 122 | - | 5 | 0 | 0 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Maximilian Killat | 4 | - | - | 4 | - | 62 | - | 4 | 0 | 0 | 1 | - | -/- | - | 1 | - | - | - | - |
Markus Müller | 4 | 1 | - | 3 | 1 | 57 | - | 3 | 1 | 0 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Justin Zabel | 1 | - | - | 1 | - | 14 | - | 1 | 0 | 0 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
![]() |