![]() |
![]() |
Geburtsdatum: 30.12.2002 |
Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Note | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Spieltag | 11.09.2011 | Spg Eintr. Köthen/Gröbzig (H) | 1:2 | 1. - 50. | - | - | - | - | -/- | - | |
2. Spieltag | 18.09.2011 | SG 1948 Reppichau II (A) | 0:14 | 1. - 50. | - | - | - | - | -/- | - | |
3. Spieltag | 24.09.2011 | TSV Elbe Aken II (H) | 0:15 | 1. - 50. | - | - | - | - | -/- | - | |
4. Spieltag | 02.10.2011 | Spg Glauzig/Ostrau/Gölzau II (A) | 0:3 | 1. - 50. | - | - | - | - | -/- | - | |
7. Spieltag | 19.11.2011 | SV 1898 Wulfen (A) | 0:14 | 1. - 50. | - | - | - | - | -/- | - | |
8. Spieltag | 27.11.2011 | Spg Eintr. Köthen/Gröbzig (A) | 2:11 | 1. - 50. | - | - | - | - | -/- | - | |
6 Einsätze | 300 | - | - | - | - | -/- | - |
![]() |