![]() |
![]() |
Geburtsdatum: 25.04.2001 |
Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Note | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4. Spieltag | 02.10.2011 | CFC Germania 03 (H) | 3:0 | 1. - 50. | - | - | - | - | -/- | - | |
6. Spieltag | 06.11.2011 | SV 1898 Wulfen (H) | 1:12 | 1. - 50. | - | - | - | - | -/- | - | |
7. Spieltag | 19.11.2011 | Spg Eintr. Köthen/Gröbzig (A) | 1:6 | 1. - 50. | - | - | - | - | -/- | - | |
8. Spieltag | 27.11.2011 | SG 1948 Reppichau II (A) | 1:2 | 1. - 50. | - | - | - | - | -/- | - | |
4 Einsätze | 200 | - | - | - | - | -/- | - |
![]() |