![]() |
![]() |
Geburtsdatum: 21.06.2001 |
Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Note | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4. Spieltag | 02.10.2011 | Spg Glauzig/Ostrau/Gölzau II (A) | 0:3 | 1. - 50. | - | - | - | - | -/- | - | |
5. Spieltag | 30.10.2011 | SG Blau-Weiß Quellendorf (A) | 0:2 | 1. - 50. | - | - | - | - | -/- | - | |
7. Spieltag | 19.11.2011 | SV 1898 Wulfen (A) | 0:14 | 1. - 50. | - | - | - | - | -/- | - | |
8. Spieltag | 27.11.2011 | Spg Eintr. Köthen/Gröbzig (A) | 2:11 | 1. - 50. | - | - | - | - | -/- | - | |
4 Einsätze | 200 | - | - | - | - | -/- | - |
![]() |