![]() |
![]() |
![]() |
f_junioren_kreisliga_west 2011/12 (Stand 09.06.2012)EinsätzeSG Blau-Weiß Quellendorf |
Spieler | Eins. | Anf | Voll | Ein | Aus | Spielz. | Note | S | U | N | Tore | Vorl. | Elfm. | geh. | Joker | ET | Strafm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robin Heine | 18 | 11 | 11 | 7 | - | 720 | - | 7 | 1 | 10 | 2 | - | -/- | - | - | - | - |
Max Hobohm | 18 | 16 | 16 | 2 | - | 720 | - | 7 | 1 | 10 | 16 | - | -/- | - | 1 | - | - |
Moritz Homann | 18 | 18 | 18 | - | - | 720 | - | 7 | 1 | 10 | 1 | - | -/- | - | - | - | - |
Paul Jahn | 18 | 17 | 17 | 1 | - | 720 | - | 7 | 1 | 10 | 18 | - | -/- | - | 2 | - | - |
Isabell Arnold | 17 | 16 | 16 | 1 | - | 680 | - | 6 | 1 | 10 | 1 | - | -/- | - | - | - | - |
Robert Schmidt | 17 | 14 | 14 | 3 | - | 680 | - | 7 | 0 | 10 | 7 | - | -/- | - | 3 | - | - |
Florian Krietsch | 16 | 14 | 14 | 2 | - | 640 | - | 6 | 1 | 9 | - | - | -/- | - | - | - | - |
Niclas-Franz Jacobi | 14 | 3 | 3 | 11 | - | 560 | - | 5 | 1 | 8 | 6 | - | -/- | - | 3 | - | - |
Lukas Kontressowitz | 14 | 14 | 14 | - | - | 560 | - | 7 | 1 | 6 | 3 | - | -/- | - | - | - | - |
David Zietz | 12 | 12 | 12 | - | - | 480 | - | 5 | 1 | 6 | 16 | - | -/- | - | - | - | - |
Tom Arnold | 9 | 4 | 4 | 5 | - | 360 | - | 3 | 1 | 5 | - | - | -/- | - | - | - | - |
Jonas Wacksmuth | 7 | 1 | 1 | 6 | - | 280 | - | 3 | 1 | 3 | - | - | -/- | - | - | - | - |
Niclas Rettig | 6 | 3 | 3 | 3 | - | 240 | - | 4 | 0 | 2 | 3 | - | -/- | - | 3 | - | - |
Max Jander | 1 | - | - | 1 | - | 40 | - | 1 | 0 | 0 | - | - | -/- | - | - | - | - |
Noah Zander | 1 | 1 | 1 | - | - | 40 | - | 1 | 0 | 0 | - | - | -/- | - | - | - | - |
![]() |