![]() |
![]() |
Landesklasse 4 2012/13 (Stand 08.06.2013)EinsätzeVfB Gröbzig |
Spieler | Eins. | Anf | Voll | Ein | Aus | Spielz. | Note | S | U | N | Tore | Vorl. | Elfm. | geh. | Joker | ET | Gelb | Gelb/Rot | Rot | Strafm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christopher Ahrendt | 2 | 2 | 2 | - | - | 180 | - | 0 | 0 | 2 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Christian Guntsch | 2 | 2 | 2 | - | - | 180 | - | 0 | 0 | 2 | - | - | -/- | - | - | - | 2 | - | - | - |
Christian Klemme | 2 | 2 | 2 | - | - | 180 | - | 0 | 0 | 2 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Kevin Knabe | 2 | 2 | 2 | - | - | 180 | - | 0 | 0 | 2 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Marcel Vetter | 2 | 2 | 2 | - | - | 180 | - | 0 | 0 | 2 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Patrick Bergmann | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 169 | - | 0 | 0 | 2 | 2 | - | -/- | - | - | - | 1 | - | - | - |
Simon Nagel | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 160 | - | 0 | 0 | 2 | 1 | - | -/- | - | - | - | 1 | - | - | - |
Tobias Mohs | 2 | 2 | - | - | 2 | 140 | - | 0 | 0 | 2 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Enrico Mauer | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 135 | - | 0 | 0 | 2 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Sven Berthold | 2 | 2 | - | - | 2 | 112 | - | 0 | 0 | 2 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | - | - | - |
Stig Top-Rasmussen | 2 | - | - | 2 | - | 31 | - | 0 | 0 | 2 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Thomas Hölzke | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | - | 0 | 0 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Tobias Nell | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | - | 0 | 0 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Christopher Stöpel | 1 | 1 | - | - | - | 90 | - | 0 | 0 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | 1 | - | - |
Marcel Ackermann | 1 | - | - | 1 | - | 23 | - | 0 | 0 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Thomas Höpfner | 1 | - | - | 1 | - | 23 | - | 0 | 0 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Enrico Rathmann | 1 | - | - | 1 | - | 17 | - | 0 | 0 | 1 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | - | - | - |
![]() |