![]() |
![]() |
![]() |
C-Junioren Kreisunionsliga Ost 2013/14 (Stand 18.05.2014)Schiedsrichter-DetailstatistikKevin Richter (Dessau-Roßlau) |
Spieltag | Datum | Partie | Ergebnis | Funktion | Gelb | Pkt. | Strafm. | Elfm. | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Spieltag | 08.09.2013 | SG ABUS/Grün-Weiß Dessau - TSV Rot-Weiß Zerbst | 1:3 | Schiedsrichter | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | - |
6. Spieltag | 13.10.2013 | Hellas Oranienbaum - SG Apollensdorf/Piesteritz | 1:4 | Schiedsrichter | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | - |
9. Spieltag | 16.11.2013 | SG ABUS/Grün-Weiß Dessau - SG Apollensdorf/Piesteritz | 0:3 | Schiedsrichter | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - |
10. Spieltag | 23.11.2013 | TuS Kochstedt II - SG Annaburg/Prettin | 1:2 | Schiedsrichter | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - |
12. Spieltag | 08.03.2014 | Hellas Oranienbaum - TSV Rot-Weiß Zerbst | 0:1 | Schiedsrichter | 0:1 | 0:1 | 0:0 | 0:0 | - |
13. Spieltag | 16.03.2014 | TSV Rot-Weiß Zerbst - TuS Kochstedt II | 1:1 | Schiedsrichter | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - |
15. Spieltag | 05.04.2014 | TuS Kochstedt II - VfB Gräfenhainichen | 0:2 | Schiedsrichter | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - |
19. Spieltag | 18.05.2014 | SG ABUS/Grün-Weiß Dessau - TuS Kochstedt II | 2:5 | Schiedsrichter | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - |
8 Spiele | 2:2 | 2:2 | 0:0 | 0:0 | - |
![]() |