![]() |
![]() |
![]() |
E-Kreisliga Ost Runde 1 2013 (Stand 09.11.2013)Einsätze1. FC Bitterfeld-Wolfen |
Spieler | Eins. | Anf | Voll | Ein | Aus | Spielz. | Note | S | U | N | Tore | Vorl. | Elfm. | geh. | Joker | ET |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jefkay Besnik | 8 | 8 | 8 | - | - | 400 | - | 7 | 0 | 1 | 11 | - | -/- | - | - | - |
Dominik Dibowski | 8 | 8 | 8 | - | - | 400 | - | 7 | 0 | 1 | 3 | - | -/- | - | - | - |
Florian Erler | 8 | 8 | 8 | - | - | 400 | - | 7 | 0 | 1 | - | - | -/- | - | - | - |
Lilly Gajewiak | 8 | 2 | 2 | 6 | - | 400 | - | 7 | 0 | 1 | 2 | - | -/- | - | 1 | - |
Fabian Rathgeber | 8 | 8 | 8 | - | - | 400 | - | 7 | 0 | 1 | 21 | - | -/- | - | - | - |
Jan-Niclas Rinzsch | 8 | 6 | 6 | 2 | - | 400 | - | 7 | 0 | 1 | 1 | - | -/- | - | - | - |
Jannis Windus | 8 | 8 | 8 | - | - | 400 | - | 7 | 0 | 1 | 13 | - | -/- | - | - | - |
Marvin Otto | 7 | 7 | 7 | - | - | 350 | - | 6 | 0 | 1 | - | - | -/- | - | - | - |
Paul Liesche | 6 | 1 | 1 | 5 | - | 300 | - | 5 | 0 | 1 | - | - | -/- | - | - | - |
Philipp Panniger | 6 | 5 | 5 | 1 | - | 300 | - | 5 | 0 | 1 | 15 | - | -/- | - | 3 | - |
Linus Fiedler | 2 | 2 | 2 | - | - | 100 | - | 1 | 0 | 1 | - | - | -/- | - | - | - |
Josef Bier | 1 | 1 | 1 | - | - | 50 | - | 1 | 0 | 0 | - | - | -/- | - | - | - |
Louis Fischer | 1 | - | - | 1 | - | 50 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | - | -/- | - | 1 | - |
![]() |