![]() |
![]() |
![]() |
E-Kreisklasse West Runde 2 2014 (Stand 15.06.2014)EinsätzeZörbiger FC II |
Spieler | Eins. | Anf | Voll | Ein | Aus | Spielz. | Note | S | U | N | Tore | Vorl. | Elfm. | geh. | Joker | ET |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moritz Pillekeit | 11 | 10 | 10 | 1 | - | 660 | - | 6 | 2 | 1 | 6 | - | -/- | - | - | - |
Florian Schmidt | 11 | 10 | 10 | 1 | - | 660 | - | 6 | 2 | 1 | 3 | - | -/- | - | - | - |
Dominik Sommer | 11 | 11 | 11 | - | - | 660 | - | 6 | 2 | 1 | 2 | - | -/- | - | - | - |
Cedric Trettenbach | 11 | 11 | 11 | - | - | 660 | - | 6 | 2 | 1 | - | - | -/- | - | - | - |
Ben Konstantin Springer | 10 | 9 | 9 | 1 | - | 600 | - | 5 | 2 | 1 | 1 | - | -/- | - | - | - |
Kai Angus Waldowski | 10 | 9 | 9 | 1 | - | 600 | - | 6 | 1 | 1 | 7 | - | -/- | - | - | - |
Julian Helmecke | 9 | 9 | 9 | - | - | 540 | - | 6 | 2 | 0 | 11 | - | -/- | - | - | - |
Julian Magis | 9 | 2 | 2 | 7 | - | 540 | - | 4 | 2 | 1 | - | - | -/- | - | - | - |
Lorenz Sorgenfrey | 9 | 6 | 6 | 3 | - | 540 | - | 5 | 1 | 1 | 2 | - | -/- | - | - | - |
Christoph Tesch | 9 | 9 | 9 | - | - | 540 | - | 5 | 2 | 1 | 7 | - | -/- | - | - | - |
Paul Trabhardt | 8 | 1 | 1 | 7 | - | 480 | - | 4 | 1 | 1 | - | - | -/- | - | - | - |
Eric Behr | 7 | 1 | 1 | 6 | - | 420 | - | 5 | 0 | 1 | 5 | - | -/- | - | 4 | - |
Tom Luca Todorow | 4 | - | - | 4 | - | 240 | - | 1 | 2 | 0 | - | - | -/- | - | - | - |
![]() |