![]() |
![]() |
Kreisliga Frauen 2013/14 (Stand 01.06.2014)Trainer-DetailstatistikAndre Apitzsch |
Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt. | Pkt./Sp. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SG Kemberg-Eutzsch | 15 | 0 | 1 | 13 | 10 | : | 37 | 1 | 0,07 |
Spieltag | Datum | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. Spieltag | 01.09.2013 | SV Turbine Zschornewitz (A) | 0:3 |
3. Spieltag | 15.09.2013 | SG Dabrun-Jessen (A) | 2:6 |
4. Spieltag | 22.09.2013 | VfB Gröbzig II zg. (H) | Ann. |
5. Spieltag | 06.10.2013 | FSV RW Bad Schmiedeberg (A) | 1:1 |
6. Spieltag | 13.10.2013 | SG Union Sandersdorf (A) | 1:2 |
7. Spieltag | 20.10.2013 | FSV 92 Trinum (H) | 0:2 |
8. Spieltag | 03.11.2013 | SG 1948 Reppichau (A) | 1:2 |
9. Spieltag | 10.11.2013 | SV Germania Maasdorf (H) | 2:3 |
10. Spieltag | 16.03.2014 | SV Turbine Zschornewitz (H) | 1:2 |
12. Spieltag | 30.03.2014 | SG Dabrun-Jessen (H) | 0:3 |
14. Spieltag | 27.04.2014 | FSV RW Bad Schmiedeberg (H) | 1:3 |
15. Spieltag | 11.05.2014 | SG Union Sandersdorf (H) | 0:1 |
16. Spieltag | 18.05.2014 | FSV 92 Trinum (A) | 0:3 |
17. Spieltag | 25.05.2014 | SG 1948 Reppichau (H) | 1:2 |
18. Spieltag | 01.06.2014 | SV Germania Maasdorf (A) | 0:4 |
![]() |