![]() |
![]() |
![]() |
C-Junioren Ost 2015/16 (Stand 12.06.2016)EinsätzeVfL 96 Tornau o.W. |
Spieler | Eins. | Anf | Voll | Ein | Aus | Spielz. | Note | S | U | N | Tore | Vorl. | Elfm. | geh. | Joker | ET | Gelb | Gelb/Rot | Rot | Strafm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philip Brumm | 20 | 20 | 20 | - | - | 1400 | - | 0 | 0 | 0 | 16 | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
P. Schwarze | 20 | 20 | 19 | - | 1 | 1385 | - | 0 | 0 | 0 | 6 | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Pascal Schlobach | 19 | 19 | 18 | - | 1 | 1295 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Max Deckert | 18 | 18 | 18 | - | - | 1260 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | - | - | - |
Oliver Thor | 18 | 15 | 11 | 3 | 4 | 973 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | -/- | - | - | - | 1 | - | - | - |
Maximilian Schulze | 16 | 15 | 14 | 1 | 1 | 1070 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Leonardo Oberländer | 16 | 16 | 13 | - | 3 | 1015 | - | 0 | 0 | 0 | 11 | - | -/- | - | - | - | 1 | - | - | - |
Benedikt Schulze | 15 | 13 | 10 | 2 | 3 | 915 | - | 0 | 0 | 0 | 20 | - | -/- | - | 2 | - | - | - | - | - |
O. Frömmichen | 14 | 14 | 14 | - | - | 980 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Max-Lukas Kuntze | 14 | 13 | 13 | 1 | - | 953 | - | 0 | 0 | 0 | 25 | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Hendrik Kieling | 13 | 11 | 7 | 2 | 4 | 744 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - | 2 | - | - | - |
Max Erik Ermler | 12 | 5 | 5 | 7 | - | 552 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Tim Dietrich | 11 | 11 | 11 | - | - | 770 | - | 0 | 0 | 0 | 14 | - | -/- | - | - | - | 1 | - | - | - |
Pascal Richter | 9 | 9 | 8 | - | 1 | 617 | - | 0 | 0 | 0 | 12 | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Pascal Streuber | 7 | 6 | 6 | 1 | - | 435 | - | 0 | 0 | 0 | 7 | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Benedickt Wunderlich | 7 | 6 | 4 | 1 | 2 | 336 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
H. Landherr | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 315 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Werner Janssen | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 105 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Bastian Paul Bähtz | 1 | - | - | 1 | - | 70 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
![]() |